Estatisticas de uso para brangusbrasil.com.br

Resumo do Período: Junho 2006
Gerado em 01-Jul-2006 03:00 EST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2006
Total de hits 3067
Total de arquivos 1977
Total Páginas 511
Total Visitas 270
Total de KBytes 24997
Total de servidores 208
Total de URLs 51
. Média Max
Hits por Hora 4 135
Hits por Dia 102 260
Arquivos por Dia 65 169
Páginas por Dia 17 38
Visitas por Dia 9 17
KBytes por Dia 833 2057
Hits por código de resposta
200 - OK 1977
206 - Conteúdo parcial 11
304 - Não modificado 593
404 - Não encontrada 486

Utilização diária em Junho 2006

Estatísticas diária para Junho 2006
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 136 4.43% 88 4.45% 21 4.11% 13 4.81% 16 7.69% 1129 4.52%
2 80 2.61% 54 2.73% 8 1.57% 5 1.85% 5 2.40% 812 3.25%
3 89 2.90% 67 3.39% 11 2.15% 6 2.22% 8 3.85% 874 3.49%
4 112 3.65% 89 4.50% 15 2.94% 7 2.59% 9 4.33% 1147 4.59%
5 152 4.96% 105 5.31% 27 5.28% 17 6.30% 18 8.65% 1037 4.15%
6 139 4.53% 88 4.45% 13 2.54% 6 2.22% 9 4.33% 1528 6.11%
7 9 0.29% 5 0.25% 5 0.98% 5 1.85% 6 2.88% 66 0.27%
8 252 8.22% 169 8.55% 31 6.07% 14 5.19% 16 7.69% 2057 8.23%
9 136 4.43% 87 4.40% 21 4.11% 12 4.44% 15 7.21% 1074 4.30%
10 134 4.37% 101 5.11% 26 5.09% 14 5.19% 18 8.65% 1295 5.18%
11 139 4.53% 91 4.60% 18 3.52% 12 4.44% 13 6.25% 862 3.45%
12 24 0.78% 17 0.86% 8 1.57% 8 2.96% 9 4.33% 172 0.69%
13 122 3.98% 50 2.53% 20 3.91% 7 2.59% 9 4.33% 647 2.59%
14 36 1.17% 30 1.52% 6 1.17% 6 2.22% 8 3.85% 555 2.22%
15 39 1.27% 28 1.42% 6 1.17% 3 1.11% 3 1.44% 285 1.14%
16 143 4.66% 59 2.98% 23 4.50% 8 2.96% 9 4.33% 694 2.77%
17 11 0.36% 4 0.20% 7 1.37% 6 2.22% 7 3.37% 51 0.21%
18 80 2.61% 49 2.48% 15 2.94% 8 2.96% 10 4.81% 669 2.68%
19 75 2.45% 49 2.48% 16 3.13% 11 4.07% 13 6.25% 476 1.91%
20 71 2.31% 59 2.98% 15 2.94% 10 3.70% 13 6.25% 947 3.79%
21 132 4.30% 70 3.54% 16 3.13% 6 2.22% 7 3.37% 905 3.62%
22 142 4.63% 106 5.36% 38 7.44% 12 4.44% 11 5.29% 1358 5.43%
23 260 8.48% 158 7.99% 34 6.65% 16 5.93% 16 7.69% 2019 8.08%
24 52 1.70% 37 1.87% 20 3.91% 11 4.07% 14 6.73% 411 1.65%
25 20 0.65% 13 0.66% 14 2.74% 7 2.59% 9 4.33% 159 0.64%
26 14 0.46% 7 0.35% 10 1.96% 8 2.96% 5 2.40% 83 0.33%
27 34 1.11% 28 1.42% 5 0.98% 4 1.48% 5 2.40% 255 1.02%
28 205 6.68% 154 7.79% 29 5.68% 13 4.81% 26 12.50% 1585 6.34%
29 209 6.81% 101 5.11% 28 5.48% 11 4.07% 12 5.77% 1693 6.77%
30 20 0.65% 14 0.71% 5 0.98% 4 1.48% 4 1.92% 150 0.60%

Utilização por hora em Junho 2006

Estatísticas por hora para Junho 2006
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 4 145 4.73% 2 80 4.05% 0 21 4.11% 31 926 3.70%
1 0 29 0.95% 0 20 1.01% 0 17 3.33% 8 225 0.90%
2 0 12 0.39% 0 3 0.15% 0 5 0.98% 1 37 0.15%
3 0 24 0.78% 0 10 0.51% 0 13 2.54% 4 110 0.44%
4 0 21 0.68% 0 13 0.66% 0 11 2.15% 4 129 0.52%
5 1 39 1.27% 0 23 1.16% 0 14 2.74% 7 222 0.89%
6 0 28 0.91% 0 22 1.11% 0 6 1.17% 6 180 0.72%
7 2 84 2.74% 1 40 2.02% 0 19 3.72% 18 536 2.14%
8 3 91 2.97% 1 51 2.58% 0 17 3.33% 22 662 2.65%
9 2 87 2.84% 2 65 3.29% 1 31 6.07% 22 654 2.61%
10 9 278 9.06% 5 158 7.99% 1 45 8.81% 65 1943 7.77%
11 5 160 5.22% 3 116 5.87% 0 23 4.50% 47 1408 5.63%
12 11 357 11.64% 7 237 11.99% 1 47 9.20% 104 3123 12.49%
13 5 165 5.38% 4 126 6.37% 0 26 5.09% 49 1477 5.91%
14 5 167 5.45% 4 126 6.37% 1 31 6.07% 51 1518 6.07%
15 4 136 4.43% 2 86 4.35% 0 19 3.72% 39 1164 4.66%
16 4 143 4.66% 3 102 5.16% 0 21 4.11% 43 1279 5.12%
17 5 162 5.28% 3 102 5.16% 0 22 4.31% 43 1281 5.12%
18 11 348 11.35% 6 183 9.26% 1 43 8.41% 100 2998 11.99%
19 6 191 6.23% 5 155 7.84% 0 24 4.70% 59 1778 7.11%
20 2 83 2.71% 2 61 3.09% 0 13 2.54% 24 729 2.91%
21 4 138 4.50% 3 100 5.06% 0 16 3.13% 45 1358 5.43%
22 4 143 4.66% 2 67 3.39% 0 19 3.72% 32 954 3.82%
23 1 36 1.17% 1 31 1.57% 0 8 1.57% 10 306 1.23%

Lista 15 de 51 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 185 6.03% 1362 5.45% /
2 144 4.70% 2956 11.83% /mm_menu.js
3 139 4.53% 1154 4.62% /banner.swf
4 96 3.13% 181 0.72% /calendario.swf
5 74 2.41% 1003 4.01% /raca.htm
6 59 1.92% 416 1.67% /fotos.htm
7 49 1.60% 570 2.28% /leiloes.htm
8 46 1.50% 236 0.94% /links.htm
9 26 0.85% 114 0.46% /localizacao.htm
10 25 0.82% 149 0.60% /premiacoes.htm
11 23 0.75% 124 0.50% /contato.htm
12 15 0.49% 12 0.05% /panoramica.htm
13 15 0.49% 1815 7.26% /panoramica.swf
14 2 0.07% 14 0.05% /tec_usp.htm
15 1 0.03% 8 0.03% /tec_gensys.htm

Lista 10 de 51 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 144 4.70% 2956 11.83% /mm_menu.js
2 15 0.49% 1815 7.26% /panoramica.swf
3 185 6.03% 1362 5.45% /
4 139 4.53% 1154 4.62% /banner.swf
5 74 2.41% 1003 4.01% /raca.htm
6 49 1.60% 570 2.28% /leiloes.htm
7 59 1.92% 416 1.67% /fotos.htm
8 46 1.50% 236 0.94% /links.htm
9 96 3.13% 181 0.72% /calendario.swf
10 25 0.82% 149 0.60% /premiacoes.htm

Lista 8 de 8 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 185 6.03% 155 57.41% /
2 49 1.60% 25 9.26% /leiloes.htm
3 46 1.50% 24 8.89% /links.htm
4 74 2.41% 21 7.78% /raca.htm
5 59 1.92% 17 6.30% /fotos.htm
6 23 0.75% 12 4.44% /contato.htm
7 26 0.85% 8 2.96% /localizacao.htm
8 25 0.82% 8 2.96% /premiacoes.htm

Lista 9 de 9 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 185 6.03% 100 37.17% /
2 74 2.41% 40 14.87% /raca.htm
3 49 1.60% 32 11.90% /leiloes.htm
4 59 1.92% 30 11.15% /fotos.htm
5 46 1.50% 27 10.04% /links.htm
6 23 0.75% 13 4.83% /contato.htm
7 26 0.85% 13 4.83% /localizacao.htm
8 25 0.82% 13 4.83% /premiacoes.htm
9 15 0.49% 1 0.37% /panoramica.htm

Lista 30 de 208 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 112 3.65% 34 1.72% 461 1.84% 2 0.74% 200.210.214.135
2 89 2.90% 35 1.77% 498 1.99% 1 0.37% 200.161.170.37
3 82 2.67% 31 1.57% 393 1.57% 3 1.11% 201.24.165.107
4 80 2.61% 31 1.57% 397 1.59% 1 0.37% 200.96.80.143
5 80 2.61% 39 1.97% 702 2.81% 1 0.37% 201.66.218.177
6 71 2.31% 34 1.72% 543 2.17% 1 0.37% 201.79.222.146
7 64 2.09% 21 1.06% 240 0.96% 1 0.37% 201.25.0.206
8 63 2.05% 36 1.82% 379 1.52% 1 0.37% 201.14.249.65
9 61 1.99% 53 2.68% 583 2.33% 1 0.37% 150.162.181.80
10 59 1.92% 29 1.47% 363 1.45% 1 0.37% 68.236.122.172
11 56 1.83% 37 1.87% 898 3.59% 1 0.37% 201.43.27.176
12 56 1.83% 31 1.57% 373 1.49% 1 0.37% 201.6.70.132
13 55 1.79% 31 1.57% 562 2.25% 1 0.37% 201.42.92.193
14 47 1.53% 26 1.32% 453 1.81% 1 0.37% 200.203.110.40
15 44 1.43% 27 1.37% 226 0.91% 1 0.37% 200.146.131.65
16 44 1.43% 33 1.67% 556 2.22% 1 0.37% 201.14.234.210
17 41 1.34% 26 1.32% 252 1.01% 1 0.37% 201.0.27.218
18 41 1.34% 33 1.67% 389 1.55% 1 0.37% 201.40.137.15
19 41 1.34% 32 1.62% 512 2.05% 1 0.37% 201.66.179.254
20 39 1.27% 22 1.11% 548 2.19% 1 0.37% 200.233.167.242
21 39 1.27% 19 0.96% 326 1.31% 1 0.37% 201.66.206.85
22 38 1.24% 19 0.96% 248 0.99% 1 0.37% 200.149.10.26
23 38 1.24% 36 1.82% 339 1.36% 5 1.85% 200.161.63.222
24 36 1.17% 32 1.62% 488 1.95% 1 0.37% 200.141.27.135
25 35 1.14% 14 0.71% 154 0.62% 1 0.37% 200.17.137.84
26 35 1.14% 27 1.37% 322 1.29% 1 0.37% 200.175.146.50
27 35 1.14% 11 0.56% 119 0.48% 1 0.37% 68.91.142.112
28 34 1.11% 27 1.37% 337 1.35% 1 0.37% 150.162.181.153
29 34 1.11% 16 0.81% 139 0.56% 2 0.74% 200.245.240.164
30 34 1.11% 21 1.06% 63 0.25% 6 2.22% 66.249.65.67

Lista 10 de 208 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 56 1.83% 37 1.87% 898 3.59% 1 0.37% 201.43.27.176
2 80 2.61% 39 1.97% 702 2.81% 1 0.37% 201.66.218.177
3 33 1.08% 32 1.62% 660 2.64% 1 0.37% 200.183.134.189
4 61 1.99% 53 2.68% 583 2.33% 1 0.37% 150.162.181.80
5 55 1.79% 31 1.57% 562 2.25% 1 0.37% 201.42.92.193
6 44 1.43% 33 1.67% 556 2.22% 1 0.37% 201.14.234.210
7 39 1.27% 22 1.11% 548 2.19% 1 0.37% 200.233.167.242
8 71 2.31% 34 1.72% 543 2.17% 1 0.37% 201.79.222.146
9 41 1.34% 32 1.62% 512 2.05% 1 0.37% 201.66.179.254
10 89 2.90% 35 1.77% 498 1.99% 1 0.37% 200.161.170.37

Hits por país para Junho 2006

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 3067 100.00% 1977 100.00% 24997 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.01