Estatisticas de uso para brangusbrasil.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2006
Gerado em 01-Mar-2006 03:00 EST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2006
Total de hits 2535
Total de arquivos 1849
Total Páginas 470
Total Visitas 231
Total de KBytes 21501
Total de servidores 180
Total de URLs 51
. Média Max
Hits por Hora 3 155
Hits por Dia 90 248
Arquivos por Dia 66 198
Páginas por Dia 16 36
Visitas por Dia 8 17
KBytes por Dia 768 1979
Hits por código de resposta
200 - OK 1849
206 - Conteúdo parcial 7
304 - Não modificado 297
404 - Não encontrada 382

Utilização diária em Fevereiro 2006

Estatísticas diária para Fevereiro 2006
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 74 2.92% 42 2.27% 14 2.98% 11 4.76% 10 5.56% 677 3.15%
2 71 2.80% 60 3.24% 16 3.40% 12 5.19% 12 6.67% 614 2.86%
3 15 0.59% 11 0.59% 5 1.06% 4 1.73% 5 2.78% 117 0.54%
4 49 1.93% 27 1.46% 15 3.19% 9 3.90% 9 5.00% 304 1.41%
5 136 5.36% 78 4.22% 26 5.53% 10 4.33% 10 5.56% 1038 4.83%
6 192 7.57% 105 5.68% 29 6.17% 9 3.90% 8 4.44% 1404 6.53%
7 83 3.27% 70 3.79% 19 4.04% 7 3.03% 9 5.00% 753 3.50%
8 57 2.25% 34 1.84% 12 2.55% 7 3.03% 8 4.44% 459 2.13%
9 59 2.33% 45 2.43% 9 1.91% 5 2.16% 6 3.33% 555 2.58%
10 153 6.04% 110 5.95% 17 3.62% 7 3.03% 7 3.89% 1682 7.82%
11 15 0.59% 5 0.27% 6 1.28% 6 2.60% 8 4.44% 93 0.43%
12 64 2.52% 55 2.97% 11 2.34% 8 3.46% 15 8.33% 527 2.45%
13 119 4.69% 89 4.81% 14 2.98% 9 3.90% 10 5.56% 1120 5.21%
14 103 4.06% 73 3.95% 16 3.40% 8 3.46% 9 5.00% 730 3.40%
15 91 3.59% 77 4.16% 23 4.89% 14 6.06% 16 8.89% 719 3.35%
16 62 2.45% 46 2.49% 7 1.49% 4 1.73% 4 2.22% 527 2.45%
17 90 3.55% 64 3.46% 12 2.55% 4 1.73% 6 3.33% 585 2.72%
18 106 4.18% 60 3.24% 20 4.26% 8 3.46% 8 4.44% 1084 5.04%
19 111 4.38% 79 4.27% 31 6.60% 14 6.06% 15 8.33% 928 4.32%
20 80 3.16% 60 3.24% 15 3.19% 9 3.90% 9 5.00% 693 3.22%
21 177 6.98% 136 7.36% 27 5.74% 8 3.46% 8 4.44% 1545 7.19%
22 248 9.78% 198 10.71% 36 7.66% 17 7.36% 18 10.00% 1757 8.17%
23 36 1.42% 30 1.62% 6 1.28% 3 1.30% 4 2.22% 284 1.32%
24 62 2.45% 53 2.87% 12 2.55% 8 3.46% 8 4.44% 482 2.24%
25 58 2.29% 48 2.60% 8 1.70% 7 3.03% 9 5.00% 433 2.02%
26 11 0.43% 4 0.22% 8 1.70% 5 2.16% 7 3.89% 50 0.23%
27 41 1.62% 35 1.89% 30 6.38% 12 5.19% 13 7.22% 363 1.69%
28 172 6.79% 155 8.38% 26 5.53% 6 2.60% 7 3.89% 1979 9.20%

Utilização por hora em Fevereiro 2006

Estatísticas por hora para Fevereiro 2006
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 49 1.93% 0 27 1.46% 0 18 3.83% 9 239 1.11%
1 1 39 1.54% 1 32 1.73% 0 7 1.49% 10 289 1.34%
2 0 22 0.87% 0 19 1.03% 0 7 1.49% 6 182 0.85%
3 1 42 1.66% 0 20 1.08% 0 12 2.55% 9 246 1.14%
4 0 5 0.20% 0 1 0.05% 0 4 0.85% 1 22 0.10%
5 0 24 0.95% 0 17 0.92% 0 18 3.83% 6 181 0.84%
6 0 4 0.16% 0 3 0.16% 0 3 0.64% 1 36 0.17%
7 0 11 0.43% 0 7 0.38% 0 6 1.28% 3 88 0.41%
8 3 89 3.51% 1 36 1.95% 0 16 3.40% 18 514 2.39%
9 3 99 3.91% 2 58 3.14% 0 16 3.40% 26 725 3.37%
10 4 120 4.73% 2 78 4.22% 0 16 3.40% 39 1102 5.13%
11 3 101 3.98% 2 71 3.84% 0 16 3.40% 29 825 3.84%
12 7 196 7.73% 4 127 6.87% 1 33 7.02% 66 1850 8.60%
13 3 106 4.18% 2 80 4.33% 0 22 4.68% 43 1218 5.66%
14 5 143 5.64% 4 117 6.33% 0 22 4.68% 60 1690 7.86%
15 7 221 8.72% 5 148 8.00% 1 38 8.09% 50 1401 6.51%
16 6 171 6.75% 4 131 7.08% 1 30 6.38% 51 1432 6.66%
17 6 170 6.71% 5 141 7.63% 1 33 7.02% 54 1521 7.07%
18 5 152 6.00% 4 123 6.65% 0 20 4.26% 47 1304 6.07%
19 5 156 6.15% 4 113 6.11% 1 29 6.17% 40 1115 5.19%
20 3 104 4.10% 3 89 4.81% 0 27 5.74% 30 831 3.87%
21 8 224 8.84% 7 196 10.60% 0 27 5.74% 85 2374 11.04%
22 3 109 4.30% 3 88 4.76% 0 15 3.19% 36 995 4.63%
23 6 178 7.02% 4 127 6.87% 1 35 7.45% 47 1320 6.14%

Lista 15 de 51 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 173 6.82% 1307 6.08% /
2 135 5.33% 1296 6.03% /banner.swf
3 133 5.25% 3044 14.16% /mm_menu.js
4 86 3.39% 174 0.81% /calendario.swf
5 49 1.93% 681 3.17% /leiloes.htm
6 49 1.93% 788 3.66% /raca.htm
7 43 1.70% 309 1.44% /links.htm
8 39 1.54% 321 1.49% /fotos.htm
9 39 1.54% 180 0.84% /localizacao.htm
10 29 1.14% 207 0.96% /contato.htm
11 24 0.95% 163 0.76% /premiacoes.htm
12 16 0.63% 13 0.06% /panoramica.htm
13 15 0.59% 2021 9.40% /panoramica.swf
14 3 0.12% 20 0.10% /tec_usp.htm
15 1 0.04% 8 0.04% /tec_gensys.htm

Lista 10 de 51 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 133 5.25% 3044 14.16% /mm_menu.js
2 15 0.59% 2021 9.40% /panoramica.swf
3 173 6.82% 1307 6.08% /
4 135 5.33% 1296 6.03% /banner.swf
5 49 1.93% 788 3.66% /raca.htm
6 49 1.93% 681 3.17% /leiloes.htm
7 39 1.54% 321 1.49% /fotos.htm
8 43 1.70% 309 1.44% /links.htm
9 29 1.14% 207 0.96% /contato.htm
10 39 1.54% 180 0.84% /localizacao.htm

Lista 9 de 9 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 173 6.82% 129 55.84% /
2 49 1.93% 23 9.96% /leiloes.htm
3 43 1.70% 23 9.96% /links.htm
4 49 1.93% 17 7.36% /raca.htm
5 39 1.54% 13 5.63% /localizacao.htm
6 39 1.54% 9 3.90% /fotos.htm
7 29 1.14% 8 3.46% /contato.htm
8 24 0.95% 7 3.03% /premiacoes.htm
9 16 0.63% 2 0.87% /panoramica.htm

Lista 9 de 9 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 173 6.82% 85 37.12% /
2 43 1.70% 31 13.54% /links.htm
3 49 1.93% 28 12.23% /raca.htm
4 49 1.93% 27 11.79% /leiloes.htm
5 39 1.54% 18 7.86% /localizacao.htm
6 29 1.14% 12 5.24% /contato.htm
7 39 1.54% 12 5.24% /fotos.htm
8 24 0.95% 11 4.80% /premiacoes.htm
9 16 0.63% 5 2.18% /panoramica.htm

Lista 30 de 180 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 137 5.40% 127 6.87% 1695 7.88% 1 0.43% 201.10.11.176
2 100 3.94% 34 1.84% 507 2.36% 1 0.43% 200.40.216.17
3 90 3.55% 49 2.65% 1001 4.65% 1 0.43% 201.14.254.124
4 84 3.31% 64 3.46% 679 3.16% 2 0.87% 200.161.141.202
5 55 2.17% 34 1.84% 296 1.38% 1 0.43% 200.55.68.231
6 53 2.09% 28 1.51% 258 1.20% 1 0.43% 201.3.29.72
7 53 2.09% 38 2.06% 638 2.97% 2 0.87% 201.43.150.176
8 50 1.97% 33 1.78% 397 1.85% 1 0.43% 200.140.183.145
9 49 1.93% 28 1.51% 398 1.85% 1 0.43% 200.140.154.145
10 47 1.85% 29 1.57% 312 1.45% 1 0.43% 200.252.150.130
11 45 1.78% 30 1.62% 529 2.46% 1 0.43% 201.0.27.179
12 38 1.50% 35 1.89% 312 1.45% 1 0.43% 200.102.94.124
13 38 1.50% 28 1.51% 367 1.71% 1 0.43% 200.203.66.156
14 38 1.50% 18 0.97% 299 1.39% 1 0.43% 200.248.202.248
15 36 1.42% 16 0.87% 281 1.31% 1 0.43% 200.176.32.56
16 34 1.34% 31 1.68% 479 2.23% 1 0.43% 200.212.236.122
17 34 1.34% 33 1.78% 624 2.90% 1 0.43% 200.241.108.195
18 32 1.26% 31 1.68% 575 2.68% 1 0.43% 200.231.41.28
19 31 1.22% 30 1.62% 213 0.99% 1 0.43% 200.206.48.130
20 31 1.22% 27 1.46% 249 1.16% 1 0.43% 200.96.121.45
21 30 1.18% 2 0.11% 24 0.11% 1 0.43% 200.144.3.1
22 30 1.18% 18 0.97% 328 1.53% 1 0.43% 201.43.34.90
23 29 1.14% 19 1.03% 312 1.45% 1 0.43% 200.180.238.48
24 29 1.14% 27 1.46% 208 0.97% 1 0.43% 200.245.255.34
25 28 1.10% 19 1.03% 34 0.16% 5 2.16% 66.249.65.103
26 27 1.07% 26 1.41% 190 0.89% 1 0.43% 200.203.96.67
27 24 0.95% 16 0.87% 270 1.25% 1 0.43% 201.24.23.65
28 23 0.91% 18 0.97% 174 0.81% 1 0.43% 200.150.44.178
29 23 0.91% 16 0.87% 289 1.35% 1 0.43% 201.3.7.77
30 22 0.87% 17 0.92% 169 0.79% 1 0.43% 200.211.163.167

Lista 10 de 180 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 137 5.40% 127 6.87% 1695 7.88% 1 0.43% 201.10.11.176
2 90 3.55% 49 2.65% 1001 4.65% 1 0.43% 201.14.254.124
3 84 3.31% 64 3.46% 679 3.16% 2 0.87% 200.161.141.202
4 53 2.09% 38 2.06% 638 2.97% 2 0.87% 201.43.150.176
5 34 1.34% 33 1.78% 624 2.90% 1 0.43% 200.241.108.195
6 32 1.26% 31 1.68% 575 2.68% 1 0.43% 200.231.41.28
7 45 1.78% 30 1.62% 529 2.46% 1 0.43% 201.0.27.179
8 100 3.94% 34 1.84% 507 2.36% 1 0.43% 200.40.216.17
9 34 1.34% 31 1.68% 479 2.23% 1 0.43% 200.212.236.122
10 49 1.93% 28 1.51% 398 1.85% 1 0.43% 200.140.154.145

Hits por país para Fevereiro 2006

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2535 100.00% 1849 100.00% 21501 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.01